– 效率高达 99.5%。
– 排放浓度低,≤20um,也可根据实际情况过滤后≤10um。
– 泄漏率低。
– 材料–碳钢或不锈钢。
– 结构简单,维护方便。
– 根据粉尘特性安装合适的滤袋和袋笼。玻璃纤维、针刺毡、PTFE、P84 等。
– 在系统风机和系统正常运行的情况下,可进行分室检修和换袋。
– 整套设备由 PLC 控制,实现自动清灰、除尘、自动控温和超温报警。
– 对粉尘特性不敏感,不受粉尘和阻力的影响。
型号 | 除尘器宽度(mm) | 过滤面积(m2) | 处理风量(m³/h | 布袋数量 |
FD601 | 1150 | 108 | 6500-13000 | 72 |
FD610 | 1630 | 162 | 9700-19500 | 108 |
FD602 | 2198 | 216 | 13000-26000 | 144 |
FD611 | 2678 | 270 | 16500-32500 | 180 |
FD620 | 3158 | 324 | 19500-39000 | 216 |
FD612 | 3726 | 378 | 22700-45400 | 252 |
FD621 | 4206 | 432 | 26000-52000 | 288 |
FD630 | 4686 | 486 | 30000-60000 | 324 |
FD622 | 5254 | 540 | 33000-66000 | 360 |
FD631 | 5734 | 594 | 36000-72000 | 396 |
FD640 | 6214 | 648 | 39000-78000 | 432 |
FD632 | 6782 | 702 | 43000-86000 | 468 |
FD641 | 7262 | 756 | 45000-90000 | 504 |
FD650 | 7742 | 810 | 49000-98000 | 540 |
FD642 | 8310 | 864 | 52000-104000 | 576 |
注:以上参数仅供参考,最终解决方案根据用户要求选择。