| 型号 | 过滤速度(m/min) | 过滤面积(m³) | 处理风量(m³/h) | 滤筒数量 |
| HR3-12 | 0.4-08 | 180 | 4500-9000 | 12 |
| HR3-24 | 0.4-08 | 360 | 9000-18000 | 24 |
| HR4-16 | 0.4-08 | 240 | 6000-120000 | 16 |
| HR4-32 | 0.4-08 | 480 | 12000-24000 | 24 |
| HR4-48 | 0.4-08 | 720 | 18000-36000 | 48 |
| HR4-64 | 0.4-08 | 960 | 36000-48000 | 64 |
注:以上参数仅供参考,最终解决方案根据用户要求选择。
